Strana 2 z 2 | Stránky: První Předchozí 1 2 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Strana 2 z 2 | Stránky: První Předchozí 1 2 |
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
29% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
22% |
Strana 2 z 2 | Stránky: První Předchozí 1 2 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Strana 2 z 2 | Stránky: První Předchozí 1 2 |