Masis
|
|

| Hřebci v chovu: | 18 Blatec (1960) 20 Diplomat (1967) Konsulent (1967) 65 Litograf (1970) Lyon (1959) 2127 Val II (1970) 2950 Valet (1960) |
| Klisny v chovu: | Evropa (1969) Lanceta (1964) Libye (1961) Ostrava z.kl. (1971) Silvana (1959) Vakcina (1960) Verona (1965) Victoire (1964) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Blatec | Masis | 212 Blue Girl (HUN) | |
| hřebec Capitol | Masis | Caléche | |
| hřebec Diplomat | Masis | Dina | |
| klisna Drama | Masis | ||
| klisna Evropa | Masis | Elbflorenz (GDR) | |
| hřebec Konsulent | Masis | Končita | |
| klisna Lanceta | Masis | Laguna | |
| klisna Libye | Masis | Lydie | |
| valach Lincoln | Masis | Likoni (GB) | |
| hřebec Litograf | Masis | Litera | |
| klisna Loutna | Masis | Loučka | |
| hřebec Lyon | Masis | Lydie | |
| klisna Ostrava z.kl. | Masis | ||
| klisna Sigma | Masis | Sidney | |
| klisna Silvana | Masis | Sidney | |
| klisna Vaga | Masis | ||
| klisna Vakcina | Masis | Vasja | |
| hřebec Val II | Masis | Vateline | |
| hřebec Valet | Masis | Valta | |
| klisna Verona | Masis | Vesera | |
| klisna Victoire | Masis | ||

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||

























