Gidran IV - K
|
|

| Hřebci v chovu: | Gidran VII - K (1942) |
| Klisny v chovu: | 581 Gidran IV (1942) 582 Gidran IV (1942) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Gidran IV | 286 Gidran IV - K | 505 Gidran III | |
| klisna Gidran IV | 286 Gidran IV - K | ||
| hřebec Gidran IV - 1 | 286 Gidran IV - K | 443 Šach-mat | |
| hřebec Gidran VII - K | 286 Gidran IV - K | 470 Przedswit - 2 | |

|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||





















