Furioso XIII - 19
  | 
    
  | 
  

| Hřebci v chovu: | 26 Furioso XIII (1939)   235 Furioso XIII - 4 (1935)   87 Furioso XIII - 9 (1936)    86 Furioso XV - Poh. (1936)    | 
      
| Klisny v chovu: | 

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Fera | 34 Furioso XIII - 19 | ||
| hřebec Furioso XIII | 34 Furioso XIII - 19 | ||
| hřebec Furioso XIII - 4 | 34 Furioso XIII - 19 | ||
| hřebec Furioso XIII - 9 | 34 Furioso XIII - 19 | 61 Przedswit II - 13 | |
| hřebec Furioso XV | 34 Furioso XIII - 19 | 71 Przedswit VIII - 8 | |
| hřebec Furioso XV - Poh. | 34 Furioso XIII - 19 | 71 Przedswit VIII - 8 | |
| klisna z.kl. | 34 Furioso XIII - 19 | Zem.kl. | |

  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||


























