Guerrilla
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 53/741 Grappa (1998) 53/561 Gubernia (1995) 53/680 Guerika (1997) 53/458 Guerri (2009) 53/764 Gusira (1999) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Grappa | 2287 Przedswit Horymír | Guerrilla | |
| klisna Gubernia | 2287 Przedswit Horymír | Guerrilla | |
| klisna Guerika | 2287 Przedswit Horymír | Guerrilla | |
| klisna Guerri | 2609 Przedswit Klam | Guerrilla | |
| klisna Gusira | 2287 Przedswit Horymír | Guerrilla | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















