Almhirt I
|
|

| Hřebci v chovu: | 2165 Almhirt hoštický (1973) 2083 Almhirt I - 13 (1968) |
| Klisny v chovu: | SM 1639 Ada (1973) SM 1666 Alfa (1972) JM 1943 Alfa (1971) 603 Almhirt I (1970) 551 Almhirt I (1968) 604 Almhirt I (Ikora) (1971) 260 Almhirt I (Varšavanka) (1968) SM 1424 Arma (1970) JM 3302 Dajana (1971) 7-531 Jiskra (1972) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Ada | 2921 Almhirt I | SM 1300 Hvězda | |
| klisna Alfa | 2921 Almhirt I | JM 1656 Šárka | |
| klisna Alfa | 2921 Almhirt I | JM 1164 Oliva | |
| hřebec Almhirt hoštický | 2921 Almhirt I | JM 1822 Soňa | |
| klisna Almhirt I | 2921 Almhirt I | JM 1456 Věra | |
| klisna Almhirt I | 2921 Almhirt I | 487 Furioso XXVI | |
| hřebec Almhirt I - 13 | 2921 Almhirt I | 348 Star of Hannover III | |
| klisna Almhirt I (Ikora) | 2921 Almhirt I | 578 Soči /Alarm/ | |
| klisna Almhirt I (Varšavanka) | 2921 Almhirt I | 57/633 Furioso XXI | |
| klisna Arma | 2921 Almhirt I | Jiskra | |
| klisna Dajana | 2921 Almhirt I | JM 1331 Kamila | |
| klisna Gaskoňka (Almhirt I - 33) | 2921 Almhirt I | 518 North Star IV | |
| klisna Jiskra | 2921 Almhirt I | Baška | |
| klisna Kazi | 2921 Almhirt I | JM 1158 Svitka | |
| klisna Lufa | 2921 Almhirt I | JM 1166 Luca | |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





















