Diadém
|
|

| Hřebci v chovu: | 989 Neon (1966) |
| Klisny v chovu: | 119 Diadém (1974) 931 Diadém (1970) 5-18 Divoška (1971) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Dálie | Diadém | ||
| klisna Diadém | Diadém | 57/55 Danuška | |
| klisna Diadém | Diadém | 871 Alarm - 81 | |
| valach Diadém - 94 | Diadém | 871 Alarm - 81 | |
| klisna Divoška | Diadém | Šárka | |
| hřebec Neon | Diadém | ||

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||























