Gradivo (GER)
|
|


| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Bledule | Gradivo (GER) | ||
| hřebec Brat | Gradivo (GER) | Lady Brock | |
| klisna Cetina | Gradivo (GER) | Céda | |
| klisna Corina | Gradivo (GER) | ||
| hřebec Detvan | Gradivo (GER) | Diva | |
| hřebec Diadém | Gradivo (GER) | Diva | |
| klisna Hájka | Gradivo (GER) | ||
| klisna Lada | Gradivo (GER) | Laňka | |
| klisna Linka | Gradivo (GER) | Lyndora | |
| klisna Loučka | Gradivo (GER) | Lotteria | |
| klisna Morena | Gradivo (GER) | ||
| klisna Myjava | Gradivo (GER) | Medúza | |
| klisna Nekla | Gradivo (GER) | ||
| klisna Tirana | Gradivo (GER) | Tippmansell | |
| klisna Valona | Gradivo (GER) | Valuta | |
| klisna Valta | Gradivo (GER) | Valuta | |
| klisna Vanda | Gradivo (GER) | Vatra | |

|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||


























