Valet
|
|

| Hřebci v chovu: | 2070 Valet žlutavský (1968) |
| Klisny v chovu: | JM 2827 Falina (1979) 6-239 Hanoi (Havana) (1976) JM 3160 Zuzana (1979) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Falina | 2950 Valet | JM 2145 Nora | |
| klisna Hanoi (Havana) | 2950 Valet | 3-21 Halina | |
| valach Valet vizovský | 2950 Valet | JM 9669 Nargis /60 | |
| hřebec Valet žlutavský | 2950 Valet | 51-61 Ela ( Nonius XXX) | |
| klisna Varvara | 2950 Valet | JM 1461 Seňorita | |
| klisna Zuzana | 2950 Valet | JM 1461 Seňorita | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||





















