Furioso XIII - Rad.
|
|

| Hřebci v chovu: | 259 Furioso V - Wies. (1926) 98 Furioso VIII - Wies. (1925) 34 Furioso XIII - 19 (1929) 154 Furioso XIII - 3 (1929) Furioso XIX - Píb. (1926) |
| Klisny v chovu: | 441 Furioso XIII (1931) 202 Furioso XIII - 15 (1915) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Furioso V - Wies. | Furioso XIII - Rad. | 103 Furioso XI | |
| hřebec Furioso VIII - Wies. | Furioso XIII - Rad. | ||
| klisna Furioso XIII | Furioso XIII - Rad. | 285 Oiseau | |
| klisna Furioso XIII - 15 | Furioso XIII - Rad. | 21 Przedswit I | |
| hřebec Furioso XIII - 19 | Furioso XIII - Rad. | 11 Dealer | |
| hřebec Furioso XIII - 3 | Furioso XIII - Rad. | ||
| klisna Furioso XIII - 6 | Furioso XIII - Rad. | ||
| hřebec Furioso XIX - Píb. | Furioso XIII - Rad. | 101 Nonius XXVIII | |

|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||



























