Furioso VIII - Wies.
|
|

| Hřebci v chovu: | 15 Furioso XIII (1937) 19 Furioso XIII (1937) 2205 Furioso XVII - Poh. (1935) |
| Klisny v chovu: | 94 Furioso XIII (1939) 99 Furioso XIII (1943) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Furioso XIII | 98 Furioso VIII - Wies. | 75 Aghil Aga - 5 | |
| hřebec Furioso XIII | 98 Furioso VIII - Wies. | 58 Furioso XI - 3 | |
| hřebec Furioso XIII | 98 Furioso VIII - Wies. | ||
| klisna Furioso XIII | 98 Furioso VIII - Wies. | 51 Furioso XI | |
| klisna Furioso XIII | 98 Furioso VIII - Wies. | ||
| hřebec Furioso XVII - Poh. | 98 Furioso VIII - Wies. | 26 Przedswit VII | |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





















