Diadém - 94
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 7-495 Diana (1981) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Diana | 2157 Diadém - 94 | z.kl. | |
| klisna Niké | 2157 Diadém - 94 | JM 3303 Ester | |
| klisna Zora | 2157 Diadém - 94 | JM 2719 Páva | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
| 29% | |||
| 2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
| 26% | |||
| 3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
| 24% | |||
| 4. Je mi to jedno | |||
| 21% | |||
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 7-495 Diana (1981) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Diana | 2157 Diadém - 94 | z.kl. | |
| klisna Niké | 2157 Diadém - 94 | JM 3303 Ester | |
| klisna Zora | 2157 Diadém - 94 | JM 2719 Páva | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||