Catalin I - 20
|
|

| Hřebci v chovu: | 3151 Furioso VII - Mot. (1971) |
| Klisny v chovu: | 856 Furioso XLVII - 9 (1974) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Furioso VII - Mot. | 2761 Furioso XLIII - Poh. | 707 Catalin I - 20 | |
| klisna Furioso XLVII - 9 | 2050 Furioso XLVII - K | 707 Catalin I - 20 | |
| klisna Spalato | Spalato (FR) | 707 Catalin I - 20 | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















