Furioso XI - Rad.
|
|

| Hřebci v chovu: | 443 Furioso IV - Píb. (1911) 6 Furioso XVI - Rad. (1910) |
| Klisny v chovu: | 103 Furioso XI (1910) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Furioso IV - Píb. | Furioso XI - Rad. | 97 Furioso VIII | |
| klisna Furioso XI | Furioso XI - Rad. | 76 Przedswit II | |
| hřebec Furioso XVI - Rad. | Furioso XI - Rad. | 119 Prälat | |

|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||





















