Rena
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 60/310 Fabiola (2002) 60/276 Ruby (1999) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Fabiola | 2790 Furioso XII-13 | Rena | |
| klisna Ruby | 4332 Furioso I - 21 (Honor) s.v. | Rena | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
| 29% | |||
| 2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
| 26% | |||
| 3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
| 24% | |||
| 4. Je mi to jedno | |||
| 21% | |||
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 60/310 Fabiola (2002) 60/276 Ruby (1999) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Fabiola | 2790 Furioso XII-13 | Rena | |
| klisna Ruby | 4332 Furioso I - 21 (Honor) s.v. | Rena | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||