Furioso XIV - 27
|
|

| Hřebci v chovu: | 2183 Furioso jičínský (1974) 2130 Furioso Kunín (1972) |
| Klisny v chovu: | 575 Furioso XIV (Aroma) (1968) SM 1480 Lupa (1969) SM 1743 Regina (1976) SM 1207 Rita (1965) SM 1908 Varina (1977) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Furioso jičínský | 48 Furioso XIV - 27 | JM 939 Lečka | |
| hřebec Furioso Kunín | 48 Furioso XIV - 27 | JM 1456 Věra | |
| klisna Furioso XIV (Aroma) | 48 Furioso XIV - 27 | JM 1331 Kamila | |
| klisna Lupa | 48 Furioso XIV - 27 | JM 965 Azalka | |
| klisna Regina | 48 Furioso XIV - 27 | SM 1472 Radka | |
| klisna Rita | 48 Furioso XIV - 27 | SM 559 Jiskra | |
| klisna Varina | 48 Furioso XIV - 27 | 689 Kordon - Vára | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















