Quoniam II - 146 (Quido)
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 57/488 Jiskra (1997) 71/307 Kora (1995) Úvrať (Q V - 13) (1991) 61/902 Valika (2000) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Jiskra | 2221 Quoniam II - 146 (Quido) | Karma | |
| klisna Kora | 2221 Quoniam II - 146 (Quido) | SM 1908 Varina | |
| klisna Úvrať (Q V - 13) | 2221 Quoniam II - 146 (Quido) | 385 Alarm III (Harmonie) | |
| klisna Valika | 2221 Quoniam II - 146 (Quido) | Vesna | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















