Farag
|
|

Hřebci v chovu: | 959 Farag - 2 (1973) |
Klisny v chovu: |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Farag | 134 Farag | 48 Shagya XXXVI | |
hřebec Farag - 2 | 134 Farag | 68 Gazal VII |

|
|
| ||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
29% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
26% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | 959 Farag - 2 (1973) |
Klisny v chovu: |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Farag | 134 Farag | 48 Shagya XXXVI | |
hřebec Farag - 2 | 134 Farag | 68 Gazal VII |
|
|
| ||||||||||||||||||||