Lumen
|
|

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
valach Lumen - 16 | 4161 Lumen | 320 Servátor (Čejka) |

|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
valach Lumen - 16 | 4161 Lumen | 320 Servátor (Čejka) |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||