Korsičan
|
|

| Hřebci v chovu: | Konsul (1952) |
| Klisny v chovu: | 450 Colomba (1947) 39 Korčula (1945) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Colomba | 2050 Korsičan | 6 Savana | |
| hřebec Konsul | 2050 Korsičan | Furina | |
| klisna Korčula | 2050 Korsičan | východopruská klisna | |
| hřebec Korsičan | 2050 Korsičan | 658 Hela | |
| klisna Korsika SPK - 490 | 2050 Korsičan | z.kl. | |

|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||





















