Gidran VI - K
|
|

| Hřebci v chovu: | 16 Gidran VI - 10 (1949) |
| Klisny v chovu: | 694 Gidran VI (1949) 717 Gidran VI (1951) 693 Gidran VI (1949) 734 Gidran VI (1951) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Gidran VI | 509 Gidran VI - K | 504 Gidran III | |
| klisna Gidran VI | 509 Gidran VI - K | 504 Gidran III | |
| klisna Gidran VI | 509 Gidran VI - K | 505 Gidran III | |
| klisna Gidran VI | 509 Gidran VI - K | 581 Gidran IV | |
| hřebec Gidran VI - 10 | 509 Gidran VI - K | 501 Furioso VII | |

|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||





















