Escalia
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 55/459 Espera (2006) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Espera | 2420 Przedswit I MT/2420 Przedswit miroslavský | Escalia |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 55/459 Espera (2006) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Espera | 2420 Przedswit I MT/2420 Przedswit miroslavský | Escalia |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||