Duellano - 3
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | JM 2575 Arpa (1975) JM 2661 Ruběna (1977) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Arpa | 2100 Duellano - 3 | Laňka | |
| klisna Ruběna | 2100 Duellano - 3 | Svita | |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||


| 1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
| 29% | |||
| 2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
| 26% | |||
| 3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
| 24% | |||
| 4. Je mi to jedno | |||
| 21% | |||
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | JM 2575 Arpa (1975) JM 2661 Ruběna (1977) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Arpa | 2100 Duellano - 3 | Laňka | |
| klisna Ruběna | 2100 Duellano - 3 | Svita | |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||