čpk /I
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | Č 3065 Lora (1959) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Lora | 94 Turgor | 6-254 čpk /I |

| ||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
29% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
26% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | Č 3065 Lora (1959) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Lora | 94 Turgor | 6-254 čpk /I |
| ||||||||||