z.kl.č.661/Kroměříž
|
|

Hřebci v chovu: | 2161 Przedswit IX (1944) |
Klisny v chovu: |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Przedswit IX | 55 Przedswit II - 19 | z.kl.č.661/Kroměříž |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | 2161 Przedswit IX (1944) |
Klisny v chovu: |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Przedswit IX | 55 Przedswit II - 19 | z.kl.č.661/Kroměříž |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||