Amurath Shagya
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 390 Shagya II - 5 (1934) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Shagya II - 5 | 150 Shagya II - Rad. | 260 Amurath Shagya |

| ||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 390 Shagya II - 5 (1934) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Shagya II - 5 | 150 Shagya II - Rad. | 260 Amurath Shagya |
| ||||||||||