Rasim
|
|

Hřebci v chovu: | 279 Rasim I - Top. (1946) |
Klisny v chovu: |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Rasim - 2 | Rasim | 457 Dahoman I - 10 | |
hřebec Rasim I - Top. | Rasim | 487 Dahoman I - 4 |

| ||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | 279 Rasim I - Top. (1946) |
Klisny v chovu: |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Rasim - 2 | Rasim | 457 Dahoman I - 10 | |
hřebec Rasim I - Top. | Rasim | 487 Dahoman I - 4 |
| ||||||||||