Dahoman IV - Host.
|
|

Hřebci v chovu: | 380 Dahoman IX - Top. (1954) |
Klisny v chovu: |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Dahoman IX - Top. | 93 Dahoman IV - Host. | 601 Shagya VII - 2 |

|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | 380 Dahoman IX - Top. (1954) |
Klisny v chovu: |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Dahoman IX - Top. | 93 Dahoman IV - Host. | 601 Shagya VII - 2 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||