Alter Drahrer
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 208 Alter Drahrer (1932) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Alter Drahrer | Alter Drahrer | ||
klisna Alter Drahrer | Alter Drahrer | 320 Tamsui |

| ||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 208 Alter Drahrer (1932) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Alter Drahrer | Alter Drahrer | ||
klisna Alter Drahrer | Alter Drahrer | 320 Tamsui |
| ||||||||||