Furioso IX - Bont.
|
|

| Hřebci v chovu: | 1119 Furioso IX (1940) |
| Klisny v chovu: | 605 Furioso IX (1943) 608 Furioso IX (1944) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Furioso IX | 3 Furioso IX - Bont. | 527 Famos | |
| klisna Furioso IX | 3 Furioso IX - Bont. | 330 Furioso II | |
| hřebec Furioso IX | 3 Furioso IX - Bont. | ||
| hřebec Furioso IX | 3 Furioso IX - Bont. | ||
| klisna Furioso IX | 3 Furioso IX - Bont. | 550 Przedswit II - 2 | |

|
| |||||||||||||||





















