Furioso XII - Mot.
| 
 | 
 | 

| Hřebci v chovu: | 2790 Furioso XII-13 (1983)  3466 Furioso XVIII - Mot. (1987)  | 
| Klisny v chovu: | 996 Furioso XII-2 (1982)  | 

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Furioso XII-13 | 486 Furioso XII - Mot. | 938 Furioso XLVII - 62 | |
| klisna Furioso XII-2 | 486 Furioso XII - Mot. | 814 Furioso XLVI - 8 | |
| hřebec Furioso XVIII - Mot. | 486 Furioso XII - Mot. | 879 Catalin II - 35 | |
| hřebec Furioso XVIII/FXII-35 | 486 Furioso XII - Mot. | 879 Catalin II - 35 | |























