Shagya XXV - 4
|
|

Hřebci v chovu: | 447 Shagya XXI - Top. (1950) |
Klisny v chovu: |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Shagya XXI - Top. | 557 Shagya X - Top. | 504 Shagya XXV - 4 |

|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | 447 Shagya XXI - Top. (1950) |
Klisny v chovu: |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Shagya XXI - Top. | 557 Shagya X - Top. | 504 Shagya XXV - 4 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||