Hermit - 1
|
|

Hřebci v chovu: | 467 Shagya XVI - Top. (1932) |
Klisny v chovu: |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Shagya XVI - Top. | 150 Shagya II - Rad. | 76 Hermit - 1 |

|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | 467 Shagya XVI - Top. (1932) |
Klisny v chovu: |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Shagya XVI - Top. | 150 Shagya II - Rad. | 76 Hermit - 1 |
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||