Karen
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | VČ 265 Karin (1975) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Karin | 23 Varin I | VČ 1094 Karen |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | VČ 265 Karin (1975) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Karin | 23 Varin I | VČ 1094 Karen |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||