Tobrok (EG)
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 288 Tobrok - 17 (1975) 334 Tobrok - 29 (1976) 335 Tobrok - 34 (1977) 347 Tobrok - 55 (1978) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Akira /Sága,Tobrok-60/ | Tobrok (EG) | 197 Siglavy Bagdady - 13 | |
| valach Sultán (SK) | Tobrok (EG) | 193 Wafika (EG) | |
| klisna Tobrok - 17 | Tobrok (EG) | 197 Siglavy Bagdady - 13 | |
| klisna Tobrok - 29 | Tobrok (EG) | 197 Siglavy Bagdady - 13 | |
| klisna Tobrok - 34 | Tobrok (EG) | 198 Rasim II - 7 | |
| klisna Tobrok - 55 | Tobrok (EG) | 198 Rasim II - 7 | |
| valach Tobrok-13 (Tobrok I-CZ) | Tobrok (EG) | 63 Siglavy - 28 | |

|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||





















