Siglavy Bagdady IV - 2
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 47 Shagya XVII - 4 (1959) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Shagya XVII - 4 | Shagya XVII - Top. | 530 Siglavy Bagdady IV - 2 |

|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 47 Shagya XVII - 4 (1959) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Shagya XVII - 4 | Shagya XVII - Top. | 530 Siglavy Bagdady IV - 2 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||