Cisna
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 53/682 Cefina (1997) 53/96 Cena (2005) 53/740 Cirta (1998) 53/448 Cisa (2009) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Cefina | 2287 Przedswit Horymír | Cisna | |
| klisna Cena | 2609 Przedswit Klam | Cisna | |
| klisna Cirta | 2287 Przedswit Horymír | Cisna | |
| klisna Cisa | 2609 Przedswit Klam | Cisna | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















