Shagya II-2
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 601 Shagya VII - 2 (1942) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Shagya VII - 2 | 114 Shagya VII - Báb. | 389 Shagya II-2 |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 601 Shagya VII - 2 (1942) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Shagya VII - 2 | 114 Shagya VII - Báb. | 389 Shagya II-2 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||