Shagya VII - 4
|
|

Hřebci v chovu: | 4037 Koheilan II-Top. (1961) |
Klisny v chovu: |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Koheilan II-Top. | 164 Koheilan I - Top. | 632 Shagya VII - 4 |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | 4037 Koheilan II-Top. (1961) |
Klisny v chovu: |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Koheilan II-Top. | 164 Koheilan I - Top. | 632 Shagya VII - 4 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||