Katka
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 70/419 Lucie (1993) SM 2968 Sáva (1985) 57/374 Silvie (1994) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Lucie | 4361 Furioso XI - 1 | Katka | |
| klisna Sáva | 2180 Przedswit pohořelický | Katka | |
| klisna Silvie | 4361 Furioso XI - 1 | Katka | |
| klisna Šárka | 2420 Przedswit I MT/2420 Przedswit miroslavský | Katka | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















