Przedswit I - Rad.
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 21 Przedswit I (1914) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Przedswit I | Przedswit I - Rad. | 19 Haudegen | |
| hřebec Przedswit VI | Przedswit I - Rad. | 19 Haudegen | |

|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||


| 1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
| 29% | |||
| 2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
| 26% | |||
| 3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
| 24% | |||
| 4. Je mi to jedno | |||
| 21% | |||
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 21 Przedswit I (1914) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Przedswit I | Przedswit I - Rad. | 19 Haudegen | |
| hřebec Przedswit VI | Przedswit I - Rad. | 19 Haudegen | |

|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||