Orestes II - 2
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 229 Siglavy Bagdady - 34 (1972) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Siglavy Bagdady - 34 | Siglavy Bagdady - Báb. | 72 Orestes II - 2 |

|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 229 Siglavy Bagdady - 34 (1972) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Siglavy Bagdady - 34 | Siglavy Bagdady - Báb. | 72 Orestes II - 2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||