Shagya X - 18
|
|

Hřebci v chovu: | 172 Shagya - Gajdoš (1935) |
Klisny v chovu: |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Shagya - Gajdoš | 315 Shagya X - 18 | 188 Olga |

|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | 172 Shagya - Gajdoš (1935) |
Klisny v chovu: |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Shagya - Gajdoš | 315 Shagya X - 18 | 188 Olga |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||