Datla 10-1920
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | JM 1004 Mirka (1961) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Mirka | 2583 Generale XXXVII - 12 | Datla 10-1920 |

1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | JM 1004 Mirka (1961) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Mirka | 2583 Generale XXXVII - 12 | Datla 10-1920 |