Court Martial (GB)
|
|

| Hřebci v chovu: | Epaulette (IRE) (1951) High Treason (GB) (1951) Ratification (GB) (1953) |
| Klisny v chovu: | Goofed (USA) (1960) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Discipliner (GB) | Court Martial (GB) | ||
| hřebec Epaulette (IRE) | Court Martial (GB) | Golden Sari | |
| klisna Goofed (USA) | Court Martial (GB) | Barra II (FR) | |
| hřebec High Treason (GB) | Court Martial (GB) | Eastern Grandeur | |
| klisna Madrilene (FR) | Court Martial (GB) | ||
| hřebec Major Portion (GB) | Court Martial (GB) | Better Half | |
| hřebec Ratification (GB) | Court Martial (GB) | ||
| klisna Tiddlywinks (USA) | Court Martial (GB) | Banri An Oir (GB) | |

|
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||





















