Alycidon (GB)
|
|

| Hřebci v chovu: | Alcide (GB) (1955) |
| Klisny v chovu: | Fair Alycia (GB) (1952) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Alcide (GB) | Alycidon (GB) | Chenille (GB) | |
| klisna Alice Delysia (GB) | Alycidon (GB) | Daring Miss | |
| klisna Fair Alycia (GB) | Alycidon (GB) | Fair Edwine (IRE) | |
| klisna Meld (GB) | Alycidon (GB) | ||
| hřebec Twilight Alley (GB) | Alycidon (GB) | Crepuscule (GB) | |

|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||





















