Gen hrotovický
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | SM 1332 Perleť (1969) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Perleť | 2954 Gen hrotovický | Perla 13-2460 |

|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | SM 1332 Perleť (1969) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Perleť | 2954 Gen hrotovický | Perla 13-2460 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||