Alarm - 9
|
|

| Hřebci v chovu: | 2109 Alarm VII (1970) |
| Klisny v chovu: | JM 1881 Aranka (1970) 578 Soči /Alarm/ (1966) JM 1822 Soňa (1967) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Alarm VII | 2824 Alarm - 9 | 574 Furioso XXVI /Valuta/ | |
| klisna Aranka | 2824 Alarm - 9 | JM 1454 Jiskra | |
| klisna Silva | 2824 Alarm - 9 | 179 Savoja | |
| klisna Soči /Alarm/ | 2824 Alarm - 9 | JM 965 Azalka | |
| klisna Soňa | 2824 Alarm - 9 | Šimla z.kl. | |
| klisna Šárka | 2824 Alarm - 9 | Furina KPKK 12 - 3045 | |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





















