Lukretia
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 53/562 Lordena (1995) 53/919 Lubka (2002) 53/776 Luisa (1999) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Lordena | 2287 Przedswit Horymír | Lukretia | |
| klisna Lubka | 369 Burslem (IRE) | Lukretia | |
| klisna Luisa | 2287 Przedswit Horymír | Lukretia | |
| hřebec Przedswit IV MT/2975 Przedswit Lukas | 2219 Przedswit X - 61 | Lukretia | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















