Sajan (SU)
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | Rastrata (SU) (1977) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Rastrata (SU) | 3143 Sajan (SU) | Rjabinka (SU) |

|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | Rastrata (SU) (1977) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Rastrata (SU) | 3143 Sajan (SU) | Rjabinka (SU) |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||